糖尿病と外食
外食は過食・偏食の原因になります。食事療法を行ううえで、外食とどう付き合っていくかは、とても重要な問題です。糖尿病と外食の関係について紹介していきます。
外食から身を守る為に
家庭の食事と外食との違い
野菜が少ない
野菜は値段のわりに見栄えのしない食材であるために、外食ではあまり積極的には使われません。特に、生野菜は一見多いように見えて、実際には意外なほど少量です。
味付けが濃い
一般的に「薄味=おいしくない」という先入観があるので、外食は家庭料理よりも味が濃いのが普通です。糖分が多ければ血糖値を上げますし、塩分が多ければ血圧を上昇させます。
脂肪が隠れている
脂肪は食べ物をおいしく感じさせるので、外食では見えないところに使ってあることが多いものです。また、霜降り肉やトロ、ひき肉など、脂肪が多い食材を使うことが多いのも外食の特徴です。
全体の量が多い
量が少ないと「損をした」という印象を与えてしまうため、必要以上に量が多いという特徴があります。注文しすぎに注意しましょう。
主な外食カロリー(目安)一覧
※お店によって若干数値は異なります。大体の目安として考えてください。
①カロリー(kcal)②脂質(g)③コレステロール(mg)④食物繊維(g)
ざるそば | ①340kcal②2.6g③0mg④5.0g |
---|---|
たぬきそば | ①438kcal②8.1g③28mg④5.3g |
天ぷらそば | ①586kcal②17.3g③138mg④6.0g |
きつねうどん | ①398kcal②12.3g③3mg④2.6g |
カレーうどん | ①579kcal②16.8g③40mg④2.8g |
①カロリー(kcal)②脂質(g)③コレステロール(mg)④食物繊維(g)
刺身定食 | ①605kcal②8.8g③68mg④5.7g |
---|---|
さばのみそ煮定食 | ①755kcal②23.9g③63mg④6.3g |
しょうが焼き定食 | ①829kcal②29.3g③168mg④5.9g |
握り寿司・竹 | ①907kcal②38.9g③66mg④6.2g |
ちらし寿司・竹 | ①470kcal②10g③270mg④1.8g |
天丼 | ①721kcal②18.2g③155mg④2.3g |
カツ丼 | ①840kcal②36.6g③277mg④2.7g |
牛丼 | ①632kcal②21.5g③67mg④3.4g |
うな重 | ①792kcal②31.8g③240mg④3.7g |
①カロリー(kcal)②脂質(g)③コレステロール(mg)④食物繊維(g)
幕の内弁当 | ①802kcal②20.7g③176mg④3.8g |
---|---|
さけ弁当 | ①604kcal②13.0g③44mg④3.0g |
とり唐揚げ弁当 | ①748kcal②33.8g③111mg④2.8g |
焼肉弁当 | ①836kcal②30.0g③58mg④3.8g |
カレーうどん | ①688kcal②18.5g③29mg④3.4g |
①カロリー(kcal)②脂質(g)③コレステロール(mg)④食物繊維(g)
しょうゆラーメン | ①419kcal②5.0g③11mg④3.8g |
---|---|
みそラーメン | ①537kcal②8.2g③11mg④6.0g |
チャーシューメン | ①605kcal②10.1g③45mg④5.4g |
タンメン | ①487kcal②8.9g③13mg④7.5g |
五日そば | ①701kcal②27.4g③179mg④5.8g |
①カロリー(kcal)②脂質(g)③コレステロール(mg)④食物繊維(g)
レバニラ定食 | ①730kcal②25.9g③344mg④5.3g |
---|---|
酢豚定食 | ①780kcal②37.5g③126mg④7.1g |
餃子ライス | ①724kcal②23.9g③156mg④5.6g |
チャーハン | ①769kcal②29.8g③292mg④2.9g |
中華丼 | ①707kcal②27.5g③90mg④4.0g |
①カロリー(kcal)②脂質(g)③コレステロール(mg)④食物繊維(g)
ステーキセット | ①1010kcal②47.4g③140mg④4.4g |
---|---|
ハンバーグセット | ①920kcal②41.7g③330mg④4.5g |
カレーライス | ①763kcal②35.6g③49mg④3.7g |
カツカレーライス | ①920kcal②49.3g③88mg④3.2g |
オムライス | ①840kcal②37.1g③380mg④2.4g |
①カロリー(kcal)②脂質(g)③コレステロール(mg)④食物繊維(g)
ナポリタン | ①708kcal②34.5g③80mg④4.8g |
---|---|
えびグラタン | ①650kcal②34.5g③152mg④3.1g |
ミックスサンド | ①462kcal②24.2g③28mg④2.6g |
ホットドッグ | ①447kcal②24.1g③57mg④1.8g |
ハンバーガー | ①269kcal②11.9g③39mg④2.6g |
外食・インスタント食品に対する対処法
単品は避けて定食を選ぶ
テイクアウト食品がカロリーオーバーの原因に
インスタント食品は栄養成分、食材表示を確認する
甘味飲料は飲まない